工业显示产品

标准无源LCD & 模块产品

Characters x LinesModelDutyCharacter Size W x HView Area W xHModule W x HLED BACKLIGHT+
8 x 1MDL(S)-81809++1/86.45 x 10.7561.0 x 15.884.0 x 44.0
8 x 2MDL(S)-826031/162.10 x 3.3926.5 x 12.233.7 x 44.4
16 x 1MDL(S)-161661/163.15 x 6.3064.5 x 13.880.0 x 36.0
16 x 2MDL(S)-16263++1/161.85 x 3.1526.0 x 10.053.0 x 20.0
16 x 2MDL(S)-162641/162.54 x 4.0748.6 x 12.065.5 x 36.7
16 x 2MDL(S)-162651/162.95 x 5.5561.0 x 15.884.0 x 44.0
16 x 2MDL(S)-16265B1/162.95 x 5.5561.0 x 15.880.0 x 36.0
16 x 2MDL(S)-16265C1/162.95 x 5.5561.0 x 15.872.0 x 36.0
16 x 2MDL(S)-162S651/162.95 x 5.5561.0 x 15.8850 x 32.6
20 x 1MDL(S)-20189++1/86.70 x 11.50154.0 x 15.3182.0 x 33.5
20 x 2MDL(S)-202651/163.20 x 5.5583.0 x 18.6116.0 x 37.0
20 x 4MDL(S)-204641/162.90 x 4.7076.0 x 25.2098.0 x 60.0
20 x 4MDL(S)-20468++1/164.84 x 9.22123.0 x 42.5146.0 x 62.5
40 x 2MDL(S)-402661/163.15 x 5.50154.0 x 15.8182.0 x 33.5
40 x 4MDL(S)-404661/163.15 x 5.50154.4 x 27.6196.0 x 56.0

No. of DigitsModelDigit HeightDutyView Area W xHGlass Size
2VI-20112.7Static21.1 x 16.027.9 x 30.5
3VI-3218.89Static25.4 x 12.730.4 x 22.8
3-1/2VI-30212.7Static45.7 x 17.750.8 x 30.5
4VI-4018.89Static45.7 x 12.750.8 x 22.9
4VI-40212.7Static45.7 x 17.750.8 x 30.5
4VI-42212.7Static45.7 x 17.750.8 x 30.5
4-1/2VI-50910.2Static45.7 x 17.750.8 x 30.5
4-1/2VIM-50310.21/345.7 x 17.750.8 x 30.5
5VI-50810.2Static45.7 x 17.750.8 x 30.5
6VI-60212.7Static62.8 x 17.769.8 x 30.5
6VIM-60612.71/362.8 x 17.769.8 x 30.5
6VI-61125.4Static130.0 x 30.5137.1 x 45.7
8VIM-87871/448.0 x 13.052.0 x 22.0
8VIM-82891/464.0 x 12.570.0 x 25.0

最新消息!京東方精電攜手零跑系列新車,以高標準顯示總成打造卓越座艙更多